Logo
31.05.19 bis 15.08.19

Kontakte Kontakte

125
Kontakte

Kontakte

Kontakte Online Kontakte
seit Start der Kampagne

Datum2024 Uhrzeit Typ Information
14.08.2019 9:07 Anruf +49 163 *** ***1 / Dauer: 00:32
12.08.2019 11:43 Anruf +49 178 *** ***6 / Dauer: 00:56
12.08.2019 9:02 Anruf +49 174 *** ***1 / Dauer: 05:08
09.08.2019 11:59 Anruf +49 152 *** ***30 / Dauer: 01:06
07.08.2019 13:06 Anruf +49 152 *** ***30 / Dauer: 00:22
07.08.2019 11:28 Anruf +49 215 *** ***09 / Dauer: 02:13
07.08.2019 10:59 Anruf +49 178 *** ***7 / Dauer: 00:01
07.08.2019 8:16 Anruf +49 215 *** ***55 / Dauer: 01:00
06.08.2019 11:33 Anruf +49 215 *** ***6 / Dauer: 03:17
06.08.2019 10:41 Anruf Unbekannt / Dauer: 05:22
05.08.2019 11:23 Anruf +49 178 *** ***6 / Dauer: 01:53
22.07.2019 11:47 Anruf +49 215 *** ***8 / Dauer: 01:19
22.07.2019 10:06 E-Mail a******@***.de
22.07.2019 9:08 Anruf +49 215 *** ***98 / Dauer: 01:53
19.07.2019 13:21 Anruf +49 177 *** ***2 / Dauer: 01:48
19.07.2019 13:17 Anruf +49 174 *** ***1 / Dauer: 02:26
19.07.2019 12:26 Anruf +49 215 *** ***5 / Dauer: 00:42
19.07.2019 12:25 Anruf +49 157 *** ***83 / Dauer: 00:44
18.07.2019 16:12 Anruf +49 215 *** ***01 / Dauer: 00:42
18.07.2019 16:10 Anruf +49 174 *** ***1 / Anrufer hat aufgelegt
18.07.2019 17:21 Anruf +49 157 *** ***86 / Dauer: 01:58
18.07.2019 22:21 Anruf +49 234 *** ***15 / Dauer: 00:55
18.07.2019 14:30 Anruf +49 172 *** ***8 / Dauer: 02:31
18.07.2019 22:20 Anruf +49 152 *** ***30 / Dauer: 03:24
18.07.2019 15:18 Anruf +49 215 *** ***33 / Dauer: 00:39

Kontakte 1-25 von 125


* Als "offen" ausgewiesene Termine und Kategorien wurden von Ihrem Team noch nicht zugewiesen. Nach erfolgter Buchung der Termine werden diese hier sichtbar.

** Mit "nicht verknüpfbar" ausgewiesene Termine und Kategorien sind Online-Kontakte gemeint, die nicht mit Umsätzen in Bezug gebracht werden können, da die Rufnummer bzw. das Klickziel nicht übermittelt wurde.

Kontakte Legende:

Anrufe
Hier wird Ihnen die Anzahl der Anrufe in dem jeweilig gewählten Zeitraum angezeigt, die über Ihren Eintrag auf KennstDuEinen.de und über Ihre Online-Ads-Kampagnen eingegangen sind.

E-Mails
Hier wird Ihnen die Anzahl der E-Mails in dem jeweilig gewählten Zeitraum angezeigt, die über Ihren Eintrag auf KennstDuEinen.de und über Ihre Kontaktseite der AdWords-Kampagne eingegangen sind.

Klick auf Routenplaner
Hier wird angezeigt, wieviele Interessenten sich über Ihren Google MyBusiness-Eintrag die Route zu Ihrem Standort haben anzeigen lassen.

Kontakte Online-Patientenkontakte: